Order results by:
| Issue | Title | |
| Vol 16, No 3 (2024) | Electroencephalographic monitoring in detection and prediction of delayed cerebral ischemia due to non-traumatic subarachnoid hemorrhage | Abstract similar documents |
| I. V. Okuneva, M. V. Sinkin, A. I. Evdokimov, A. V. Prirodov | ||
| "... диагностической значимости мониторинга ЭЭГ, которые показали, что для диагностики ОЦИ его чувствительность лежит ..." | ||
| Vol 10, No 3 (2018) | Comorbidity of infantile cerebral palsy and benign epileptiform EEG discharges of childhood in dizygotic twins | Abstract similar documents |
| M. B. Mironov, N. V. Chebanenko, V. G. Bychenko, Yu. V. Rubleva, S. G. Burd, T. M. Krasilshikova | ||
| "... и доброкачественных эпилептиформных паттернов детства (ДЭПД) на ЭЭГ без эпилепсии у дизиготных близнецов. Клинические ..." | ||
| Vol 15, No 4 (2023) | The experience of applying vagus nerve stimulation in treatment of pharmacoresistant epilepsy | Abstract similar documents |
| A. A. Shatokhin, S. M. Karpov, E. V. Kushnareva, I. A. Peshkova, A. V. Shatokhin, I. A. Vyshlova | ||
| "... focal cerebral morphological changes, who was surgically implanted with a vagus nerve stimulation (VNS ..." | ||
| Vol 9, No 2 (2017) | PATHOLOGICAL SIGNS OF EPILEPTIC AND NON-EPILEPTIC ORIGIN DETECTED IN AWAKE/SLEEP EEG PATTERNS DURING OUTPATIENT AND INPATIENT MONITORING: PROBLEMS OF INTERPRETATION | Abstract similar documents |
| V. V. Gnezditskiy, O. S. Korepina, V. A. Karlov, G. B. Novoselova | ||
| "... Цель – уточнить возможности компьютерной ЭЭГ с длительным мониторингом в исследовании ..." | ||
| Vol 11, No 2 (2019) | Early infantile epileptic encephalopathy type 4: clinical, neurophysiological and therapeutic aspects | Abstract similar documents |
| A. A. Kholin, N. N. Zavadenko, L. M. Kolpakchi, I. D. Fedonyuk, A. S. Papikyan, А. N. Zavadenko, E. S. Ilina | ||
| "... ) осуществлялось на платформе Illumina HiSeq 2500 (США). Видео-ЭЭГ-мониторинг проводился посредством системы ..." | ||
| Vol 17, No 1 (2025) | Clinical and anamnestic factors of epilepsy development and course in children with cerebral palsy | Abstract similar documents |
| V. P. Zykov, F. A. Murachueva, N. V. Chebanenko, R. M. Alieva | ||
| "... больным проводили рутинную электроэнцефалографию (ЭЭГ) и видео-ЭЭГ-мониторинг, а также магнитно ..." | ||
| Vol 15, No 3 (2023) | Stimulus-induced periodic discharges in response to low-frequency photostimulation in a female patient in recovery period after middle cerebral artery stroke | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| D. S. Kanshina, I. V. Okuneva, M. A. Surma, O. Yu. Bronov, S. S. Nikitin | ||
| "... стандартной электроэнцефалографии (ЭЭГ) пациентки в восстановительном периоде острого нарушения мозгового ..." | ||
| Vol 12, No 4 (2020) | The effect of rehabilitation treatment on the electroencephalography results and the course of epilepsy in children with cerebral palsy | Abstract similar documents |
| M. Yu. Bobylova, M. D. Shanavazova, M. A. Askevova, B. A. Abusueva | ||
| "... активностью на электроэнцефалограмме (ЭЭГ). В настоящее время актуален вопрос о том, насколько реабилитация ..." | ||
| Vol 13, No 4 (2021) | Assessing efficacy of endoscopic ventriculocisternostomy using a semi-rigid needle endoscope in сhildren with hydrocephalus and concomitant drug-resistant epilepsy: results of CT brain perfusion and time-frequency EEG analysis | Abstract similar documents |
| A. A. Sufianov, G. Z. Sufianova, A. G. Shapkin, I. S. Shelyagin, A. A. H. Al Zakhrani, R. R. Rustamov, S. Zh. Stefanov, A. M. Khayretdinov, R. A. Sufianov, K. Simfukwe | ||
| "... церебральной гемодинамики и электрокардиограммы (ЭЭГ) у детей с гидроцефалией и сопутствующей ..." | ||
| Vol 3, No 1 (2011) | The experience of using anticonvulsant pregabalin in patients with cerebral gliomas and partial epileptic seizures after surgical treatment during the radiotherapy | Abstract similar documents |
| A. S. Shershever, D. L. Bencion, S. A. Lavrova, A. J. Lazarev, M. A. Zhuravleva, V. V. Mahnev, J. A. Mironova, E. V. Sorokova | ||
| "... , p = 0,043. Положительна динамика в виде уменьшения или исчезновения эпилептиформной активности на ЭЭГ ..." | ||
| Vol 8, No 3 (2016) | MATHEMATICAL MODELING OF EPILEPTOGENESIS PROCESS IN DIFFERENT AGE GROUPS Kalinin V. A. | Abstract similar documents |
| V. A. Kalinin, I. A. Poverennova, E. M. Beketova, M. A. Gromakovskaya | ||
| "... алгоритма в клинической практике в качестве дополнительного бюджетного метода вместе с рутинной ЭЭГ и видео ..." | ||
| Vol 9, No 2 (2017) | EFFICACY AND SAFETY OF LEVETIRACETAM IN CHILDREN WITH ELECTRICAL STATUS EPILEPTICUS DURING SLOW-WAVE SLEEP (ESES) | Abstract similar documents |
| A. A. Kholin, N. N. Zavadenko, I. D. Fedonyuk, E. S. Il`ina | ||
| "... slow-wave sleep – ESES) представляет собой ЭЭГ-паттерн продолженной (85-100%) диффузной эпилептиформной ..." | ||
| Vol 10, No 4 (2018) | Epileptic manifestations, cognitive impairment and autism spectrum disorders in patients with agenesis of the corpus callosum: the results of neuropsychological testing | Abstract similar documents |
| O. A. Milovanova, O. A. Коmissarovа, T. Yu. Tarakanova, S. V. Bugry, G. G. Avakyan | ||
| "... полушария по Л. В. Яссман и соавт. (1999); ЭЭГ и МРТ головного мозга. Результаты. У 75% пациентов I-й группы ..." | ||
| 1 - 13 of 13 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)
































