Order results by:
| Issue | Title | |
| Vol 17, No 3 (2025) | What mysteries does the reference electrode hide? | Abstract similar documents |
| A. A. Ivanov | ||
| "... Референтный электрод является неотъемлемой частью каждого электроэнцефалографического (ЭЭГ ..." | ||
| Vol 14, No 4 (2022) | The structure of modern EEG recorder | Abstract similar documents |
| A. A. Ivanov | ||
| "... применяемых ЭЭГ-электродов и их особенности, возможности и ограничения цифровой обработки биоэлектрических ..." | ||
| Vol 17, No 4 (2025) | High-density EEG. Overview and scope of application | Abstract similar documents |
| А. А. Ivanov | ||
| "... накладываемых электродов стало 64 канала, хотя существуют и экзотические решения для регистрации 256 каналов ЭЭГ ..." | ||
| Vol 15, No 4 (2023) | A new approach to spatial localization of EEG-based electrical activity | Abstract similar documents |
| А. V. Vartanov | ||
| "... : верификация нового метода локализации мозговой активности по данным ЭЭГ «Виртуально вживленный электрод ..." | ||
| Vol 12, No 1 (2020) | Interpretation of electroencephalography in infants | Abstract similar documents |
| A. G. Koshchavtsev, S. V. Grechanyi | ||
| "... уточнения подходов к визуальному анализу и интерпретации ЭЭГ у детей раннего возраста. Материалы и методы ..." | ||
| Vol 16, No 3 (2024) | Electroencephalographic monitoring in detection and prediction of delayed cerebral ischemia due to non-traumatic subarachnoid hemorrhage | Abstract similar documents |
| I. V. Okuneva, M. V. Sinkin, A. I. Evdokimov, A. V. Prirodov | ||
| "... , подтверждение их значимости, в т.ч. при регистрации ЭЭГ внутричерепными электродами, и способствовать разработке ..." | ||
| Vol 3, No 2 (2011) | Incidence rate of different forms of idiopathic childhood focal epilepsy | Abstract similar documents |
| K. Yu. Mukhin, M. B. Mironov, . ., . ., . ., . ., . ., . . | ||
| "... пациентам было проведено клиническое обследование неврологом и рутинное ЭЭГ-исследование; также во всех ..." | ||
| 1 - 7 of 7 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)
































