Order results by:
| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2016) | EPILEPTIC ENCEPHALOPTHIES WITH ELECTRICAL STATUS EPILEPTICUS SLOW SLEEP (ESES) | Abstract similar documents |
| A. A. Kholin | ||
| "... паттерна ESES. В лечении эпилептических энцефалопатий применяются вальпроаты, этосуксимид, леветирацетам ..." | ||
| Vol 9, No 2 (2017) | EFFICACY AND SAFETY OF LEVETIRACETAM IN CHILDREN WITH ELECTRICAL STATUS EPILEPTICUS DURING SLOW-WAVE SLEEP (ESES) | Abstract similar documents |
| A. A. Kholin, N. N. Zavadenko, I. D. Fedonyuk, E. S. Il`ina | ||
| "... slow-wave sleep – ESES) представляет собой ЭЭГ-паттерн продолженной (85-100%) диффузной эпилептиформной ..." | ||
| Vol 10, No 1 (2018) | EPILEPTIC ENCEPHALOPATHIES WITH ELECTRICAL STATUS EPILEPTICUS OF SLOW-WAVE SLEEP (ESES): DIAGNOSIS AND PHARMACOTHERAPY | Abstract similar documents |
| A. A. Kholin | ||
| "... sleep – ESES) представляет собой ЭЭГ-паттерн продолженной (85-100%) диффузной эпилептиформной активности ..." | ||
| Vol 8, No 4 (2016) | EPILEPSY SYNDROMES WITH CONTINIUOS SPIKE AND WAVE ACTIVITY DURING SLEEP | Abstract similar documents |
| O. A. Shidlovskaya, E. D. Belousova | ||
| Vol 2, No 3 (2010) | ROLE OF VIDEO-EEG OF MONITORING IN DIAGNOSTIC EPILEPTIC AND NOT EPILEPTIC PAROXYSMAL STATES AT CHILDREN | Abstract similar documents |
| V. I. Guzeva, O. V. Guzeva, V. V. Guzeva | ||
| Vol 4, No 1 (2012) | CHANGES IN THE LEVELS OF INHIBITORY AND EXCITATORY AMINO ACIDS AND NEUROPHYSIOLOGY CHARACTERISTICS IN THE BRAIN STRUCTURES OF FEMALE RATS WITH COBALT EPILEPTOGENIC FOCUS DURING DIFFERENT PHASES OF THE ESTROUS CYCLE | Abstract similar documents |
| Yu. B. Filatova, T. A. Voronina, G. N. Avakyan, L. N. Nerobkova, F. K. Rider, P. M. Klodt, V. S. Kudrin, G. G. Avakyan, I. A. Gaydukov | ||
| "... . Нейрофизиологические показатели также указывают на повышение эпилептической активности преимущественно ..." | ||
| Vol 14, No 1 (2022) | The effect of benign epileptiform discharges of childhood on cognitive function, behavior and speech | Abstract similar documents |
| E. A. Morozova, M. V. Belousova, D. V. Morozov, M. A. Utkuzova | ||
| "... , касающиеся доброкачественных эпилептиформных паттернов детства (ДЭПД) и их влияния на когнитивное и речевое ..." | ||
| Vol 11, No 1 (2019) | Effect of lacosamide on epileptiform activity and structure-function relations in the brain of rats with chronic focal epilepsy | Abstract similar documents |
| S. A. Litvinova, G. G. Avakyan, L. N. Nerobkova, T. A. Voronina, N. A. Gladysheva | ||
| "... Цель исследования – изучение влияния лакосамида на эпилептиформную активность (ЭпА) и динамику ..." | ||
| Vol 13, No 3 (2021) | Reiterating the role of corpus callosum in generalization of interictal and ictal epileptiform discharges: a case report with post-callosotomy intracranial electroencephalography in Lennox–Gastaut syndrome | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| S. Gopinath, A. Pillai, A. G. Diwan, J. V. Pattisapu, K. Radhakrishnan | ||
| "... Синдром Леннокса–Гасто (СЛГ) – это эпилептическая энцефалопатия, характеризующаяся задержкой ..." | ||
| Vol 11, No 2 (2019) | Observational study of informative value of routine EEG and nocturnal EEG-video monitoring in adult patients with epilepsy in the real-life setting | Abstract similar documents |
| K. V. Firsov, A. S. Kotov | ||
| "... и более эпилептических приступов в анамнезе; критериями исключения - наличие в анамнезе неэпилептических ..." | ||
| Vol 13, No 3 (2021) | The severity of seizures and epileptiform activity index in the assessment of antiepileptic treatment efficacy in patients with generalized tonic-clonic awakening seizures | Abstract similar documents |
| V. A. Karlov, A. B. Kozhokaru, P. N. Vlasov, A. S. Orlova | ||
| "... Цель: анализ роли показателя тяжести эпилептических приступов и индекса эпилептиформной активности ..." | ||
| Vol 13, No 3 (2021) | Mozart effect in patients with epilepsy | Abstract similar documents |
| Ya. B. Skiba, M. M. Odinak, A. Yu. Polushin, M. Yu. Prokudin, M. V. Selikhova, S. N. Bardakov, M. Yu. Ratanov, V. I. Pustovoyt | ||
| "... на межприступную эпилептиформную активность (МЭА) непосредственно в момент ее прослушивания; 2) влияет ли повторное ..." | ||
| Vol 4, No 4 (2012) | ELECTRIC CLINICAL SEMIOLOGY AND CHRONOLOGIC FEATURES OF EPILEPTIC SEIZURES, ASSOCIATED WITH FOCAL EPILEPSY IN CHILDREN WITH STRUCTURAL CHANGES IN BRAIN AND BENIGN EPILEPTIFORM PATTERNS ON EEG | Abstract similar documents |
| K. Yu. Mukhin, M. B. Mironov, K. S. Borovikov, N. Yu. Borovikova | ||
| "... и хронологических особенностей эпилептических приступов, ассоциированных с фокальной эпилепсией детского возраста ..." | ||
| Vol 12, No 4 (2020) | The effect of rehabilitation treatment on the electroencephalography results and the course of epilepsy in children with cerebral palsy | Abstract similar documents |
| M. Yu. Bobylova, M. D. Shanavazova, M. A. Askevova, B. A. Abusueva | ||
| "... 6 мес и более массаж и войтатерапия не провоцировали эпилептических приступов. Влияние эпилептиформной ..." | ||
| Vol 17, No 2 (2025) | Epilepsy, epileptiform discharges and features of brain magnetic resonance imaging in merosin-deficient muscular dystrophy | Abstract similar documents |
| A. V. Monakhova, E. D. Belousova, Z. K. Gorchkhanova | ||
| "... % (4 из 12). У 12 из 51 человека (23,5%) без эпилептических приступов зарегистрирована эпилептиформная активность на ЭЭГ. Изменения ..." | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Problems of diagnosing focal cortical dysplasia | Abstract similar documents |
| K. D. Yakovleva, E. A. Kantemirova, D. V. Dmitrenko | ||
| "... электроэнцефалографий (ЭЭГ) регистрировалась диффузная эпилептиформная активность, что привело к постановке диагноза ..." | ||
| Vol 13, No 1 (2021) | Video-EEG monitoring in diagnostics and treatment efficacy evaluation in newly-diagnosed generalized epilepsy in adults | Abstract similar documents |
| A. B. Kozhokaru, V. A. Karlov, P. N. Vlasov, A. S. Orlova | ||
| "... эффективность ЭЭГ-диагностики и изучить индекс эпилептиформной активности (ИЭА) при впервые выявленной ..." | ||
| Vol 6, No 2 (2014) | ATYPICAL EVOLUTION OF BENIGN CHILDHOOD EPILEPSY WITH CENTRAL TEMPORAL SPIKES AS A MANIFESTATION OF EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY | Abstract similar documents |
| D. A. Kot, L. V. Shalkevich | ||
| "... возникновения доброкачественных фокальных эпилептиформных разрядов детства на ЭЭГ, их взаимосвязь ..." | ||
| Vol 10, No 1 (2018) | EFFECTS OF LEVETINOL ON EPILEPTIFORM ACTIVITY OF THE BRAIN IN RATS WITH COBALT-INDUCED EPILEPSY | Abstract similar documents |
| S. A. Litvinova, T. A. Voronina, L. N. Nerobkova, I. S. Kutepova, G. G. Avakyan, G. N. Avakyan | ||
| "... . Эффекты Леветинола изучали на начальной стадии развития эпилептической системы (ЭС) – 2-й день после ..." | ||
| Vol 10, No 3 (2018) | High-frequency bioelectrical activity of the brain in the diagnosis of epilepsy | Abstract similar documents |
| N. D. Sorokina, S. S. Pertsov, G. V. Selitsky | ||
| "... с эпилептиформной активностью, ее роли в запуске эпилептического приступа, частого совпадения с областью запуска ..." | ||
| Vol 14, No 1 (2022) | Epilepsy in Norrie disease | Abstract similar documents |
| V. A. Aysina, О. V. Kozhevnikova, О. V. Osipova, A. V. Lashkova | ||
| "... изменений электроэнцефалограмм (ЭЭГ) пациента и типы эпилептических приступов на фоне прогрессирования ..." | ||
| Vol 8, No 1 (2016) | NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS IN CHILDREN WITH EPILEPSY | Abstract similar documents |
| N. N. Zavadenko | ||
| "... . Выраженное отставание в развитии, а также регресс ранее приобретенных навыков характерны для эпилептических ..." | ||
| Vol 5, No 2 (2013) | FEJERMAN SYNDROME (BENIGN NONEPILEPTIC MYOCLONUS OF INFANCY) | Abstract similar documents |
| M. B. Mironov, V. Iu. Nogovitsyn, M. O. Abramov, E. A. Dobrovskaya, N. E. Kvaskova, K. Yu. Mukhin | ||
| "... регистрироваться эпилептиформные изменения на ЭЭГ как в период пароксизма, так и интериктально. Синдром Феджермана ..." | ||
| Vol 3, No 1 (2011) | The experience of using anticonvulsant pregabalin in patients with cerebral gliomas and partial epileptic seizures after surgical treatment during the radiotherapy | Abstract similar documents |
| A. S. Shershever, D. L. Bencion, S. A. Lavrova, A. J. Lazarev, M. A. Zhuravleva, V. V. Mahnev, J. A. Mironova, E. V. Sorokova | ||
| "... в 2006-2010 гг. Первая группа состояла из 24 (48,9%) пациентов, у которых эпилептические припадки были ..." | ||
| Vol 9, No 2 (2017) | PATHOLOGICAL SIGNS OF EPILEPTIC AND NON-EPILEPTIC ORIGIN DETECTED IN AWAKE/SLEEP EEG PATTERNS DURING OUTPATIENT AND INPATIENT MONITORING: PROBLEMS OF INTERPRETATION | Abstract similar documents |
| V. V. Gnezditskiy, O. S. Korepina, V. A. Karlov, G. B. Novoselova | ||
| "... медленно-волновой и пароксизмальной (эпилептиформной) активности, а также подозрением на «эпилепсию ..." | ||
| Vol 11, No 2 (2019) | Early infantile epileptic encephalopathy type 4: clinical, neurophysiological and therapeutic aspects | Abstract similar documents |
| A. A. Kholin, N. N. Zavadenko, L. M. Kolpakchi, I. D. Fedonyuk, A. S. Papikyan, А. N. Zavadenko, E. S. Ilina | ||
| "... эпилептической энцефалопатии (РМЭЭ) 4-го типа, обусловленной мутацией гена STXBP1. Материалы и методы. За период ..." | ||
| Vol 10, No 4 (2018) | Epileptic manifestations, cognitive impairment and autism spectrum disorders in patients with agenesis of the corpus callosum: the results of neuropsychological testing | Abstract similar documents |
| O. A. Milovanova, O. A. Коmissarovа, T. Yu. Tarakanova, S. V. Bugry, G. G. Avakyan | ||
| "... Цель – Оценить эпилептические, когнитивные и аутистические расстройства у пациентов с агенезией ..." | ||
| Vol 11, No 4 (2019) | Early infantile epileptic encephalopathy type 16: the new clinical and genetic variant of TBC1D24 gene mutation | Abstract similar documents |
| A. A. Kholin, I. D. Fedonyuk, O. P. Dovelman, N. N. Zavadenko, T. V. Kozhanova, E. A. Kholina, G. Sh. Khondkarian, E. S. Il`ina | ||
| "... эпилептической энцефалопатии (РМЭЭ) 16-го типа у ребенка с гомозиготной мутацией гена TBC1D24. Материалы ..." | ||
| Vol 4, No 3 (2012) | FOTOSENSITIVITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS, ESPECIALLY THE COURSE AND TACTICS | Abstract similar documents |
| I. O. Shchederkina, V. A. Karlov | ||
| "... эпилептических приступов. Представлены результаты наблюдения двух групп детей с фотопароксизмальной реакцией ..." | ||
| Vol 3, No 2 (2011) | POSSIBILITIES OF APPLICATION THE PROLONGED FORM VALPROIC ACID AND ANTIOXIDANT IN SECONDARYGENERALIZED SEIZURES (clinical and experimental investigation) | Abstract similar documents |
| G. G. Avakyan, L. N. Nerobkova, O. M. Oleynikova, T. A. Voronina, G. N. Avakyan, E. I. Gusev | ||
| "... , которая, наряду с гипоталамусом, является ведущим в развитии стойкой эпилептической системы при ..." | ||
| Vol 10, No 4 (2018) | Epilepsy combined with Wolf-Hirschhorn syndrome: a literature review and description of clinical cases | Abstract similar documents |
| M. B. Mironov, N. V. Chebanenko, S. O. Ayvazyan, S. A. Vladimirova, K. V. Osipova, S. G. Burd, Yu. V. Rubleva, T. M. Krasilshchikova, V. G. Bychenko | ||
| "... приступы, атипичные фебрильные приступы, атипичные абсансы и эпилептические спазмы; эпилептические ..." | ||
| Vol 13, No 3 (2021) | Neurophysiological features in patients with migraine at risk for epilepsy | Abstract similar documents |
| N. D. Sorokina, A. V. Tsagashek, S. S. Pertsov, G. V. Selitsky, A. S. Zherdeva | ||
| "... синдрома в правом или левом полушарии головного мозга у пациентов с эпилептическими признаками ..." | ||
| Vol 10, No 2 (2018) | Neurophysiological parameters and the tone of the autonomic nervous system in patients with migraine and epilepsy | Abstract similar documents |
| N. D. Sorokina, G. V. Selitsky, A. V. Tsagashek, A. S. Zherdeva | ||
| "... . Материалы и методы. Исследованы пациенты с эпилептическим очагом в левом (1-я группа) или в правом ..." | ||
| Vol 11, No 1 (2019) | Additional options for non-pharmacological treatment of epilepsy | Abstract similar documents |
| O. M. Oleynikova, A. A. Sarapulova, G. N. Avakyan | ||
| "... отсутствие приступа с сохранной на ФС эпилептиформной активностью. Исчезновение субклинической эпилептической ..." | ||
| Vol 15, No 1 (2023) | After-discharge activity as a basis to change intraoperative mapping protocol for functionally significant brain areas | Abstract similar documents |
| M. G. Podgurskaya, D. S. Kanshina, A. V. Dimertsev, M. V. Alexandrov, S. S. Nikitin | ||
| "... . Результаты. В первом случае при поиске ФЗЗ у пациента с одним эпилептическим приступом в анамнезе ..." | ||
| Vol 12, No 4 (2020) | Features of brain electrical activity in adult patients with POLG-related disorders | Abstract similar documents |
| P. A. Fedin, E. P. Nuzhnyi, T. Yu. Noskova, Yu. A. Seliverstov, S. A. Klyushnikov, T. D. Krylova, P. G. Tsygankova, E. Yu. Zakharova, S. N. Illarioshkin | ||
| "... . Результаты. Эпилептические приступы наблюдались у 3 больных, у 2 – как первое проявление заболевания ..." | ||
| Vol 16, No 4 (2024) | DEPDC5 mutations in familial epilepsy syndrome: genetic insights and therapeutic approaches | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| M. K.C. Diallo, S. Mukesh, L. Kapil, R. Singla, D. Tar, S. N. Tammineedi, E. Singer, H. Chhayani, K. Arumaithurai, U. K. Patel, R. Arora | ||
| "... -10 и pleckstrin) представляет собой группу эпилептических расстройств, вызванных мутациями в гене DEPDC5, который ..." | ||
| 1 - 37 of 37 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)
































